Terénní přístroje - oxymetry, pH-metry, multimetry atd.
Firma Flow Group s.r.o., v zastoupení firmy YSI incorporated, nabízí terénní přístroje pro měření kvality vody:
| PŘÍSTROJE ŘADY YSI PROFESSIONAL | ||
| YSI Pro20 | terénní oxymetr | |
| YSI Pro30 | terénní konduktometr | |
| YSI Pro2030 | terénní oxymetr s měření konduktivity a teploty | |
| YSI ProPlus | terénní multiparametrický přístroj s možností připojení různých kabelů | |
| YSI ProPlus a BIG 4 |
terénní multiparametrický přístroj s kabelem s hlavicí se 4 porty | |
| YSI 6850 | nová průtočná komora pro hlavici BIG4 | |
| YSI ProODO | terénní optický (luminiscenční) oxymetr | |
| YSI ProOBOD | laboratorní sonda s mícháním pro měření kyslíku optickým principem k terénnímu oxymetru YSI ProODO | |
| Příslušenství | Řada YSI Professional | |
| Senzory | Terénní přístroje | |
| pH-METRY A OXYMETRY | ||
| YSI 30 | terénní přístroj pro měření vodivosti a teploty | |
| YSI 55 | terénní přístroj pro měření rozpuštěného kyslíku a teploty | |
| YSI 550A | terénní přístroj pro měření rozpuštěného kyslíku a teploty | |
| YSI 60 | terénní přístroj pro měření pH a teploty | |
| MULTIMETRY | ||
| YSI 63 | terénní multimetr pro měření pH, vodivosti a teploty | |
| YSI 85 | terénní multimetr pro měření rozpuštěného kyslíku, vodivosti a teploty | |
![]() |
YSI 556 MPS | terénní multimetr pro měření rozpuštěného kyslíku, vodivosti, pH, ORP a teploty s možností vestavěného barometru |
| PŘÍSTROJE ŘADY EcoSense | ||
| EcoSense pH10A | jednoduchý terénní (tužkový) pH-metr s měřením teploty | |
| EcoSense ORP15A | jednoduchý terénní (tužkový) ORP-metr s měřením teploty | |
| EcoSense pH100 | terénní pH-metr pro měření pH a teploty | |
| EcoSense DO200 | terénní oxymetr, který umožňuje měření rozpuštěného kyslíku v mg/l nebo v % nasycení a teploty | |
| EcoSense EC300 | terénní přístroj, který umožňuje přesné měření vodivosti a teploty (dále jsou počítány specifická vodivost, salinita a TDS) | |
| EcoSense 9300/9500 | terénní přístroje - fotometry pro stanovení více jak 100 parametrů vody přímo v terénu | |
Novinky 2011





